Classement SoH | Véhicules électriques | Véhicules hybrides rechargeables
1 | Kia EV6 | Kia Sportage
2 | Kia e-Niro | Kia Optima
3 | Tesla Model Y | Volvo XC60
4 | Opel Mokka-e | Kia Ceed
5 | Mazda MX-30 | Volvo V60
6 | Audi Q4 e-tron | Peugeot 3008
7 | Fiat 500e | BMW 530e
8 | Volvo EX40 | Volkswagen Passat GTE
9 | Citroën ë-C4 | BMW X1
10 | Volkswagen ID.4 | BMW 330e
Étonnant de voir plusieurs Kia dans ce classement mais aucunes cousines Hyundai...
